| 600 HD modeloa | 400 HD modeloa | 400 modeloa | |
| Zabor-edukiontzia | 1,52 m3 – 1.700 kg | 0,75 m3 – 1.100 kg | 0,60 m3 – 900 kg |
| Deskarga-altuera | 2,5 metro | 2,5 metro | Lurrean |
| Lanerako abiadura | 1 eta 25 km/ordu artean | 1 eta 25 km/ordu artean | 1 eta 25 km/ordu artean |
| Garbiketa-zabalera | 2,13 metro | 1,8 metro | 1,8 metro |
| Garbiketa-sakonera | 15 cm-ra doitzeko modukoa | 15 cm-ra doitzeko modukoa | 15 cm-ra doitzeko modukoa |
| Neurriak | Altuera: 2,29 m, Luzera: 3,99 m, Zabalera: 2,29 m | Altuera: 2,29 m, Luzera: 3,58 m, Zabalera: 2,29 m | Altuera: 1,35 m, Luzera: 3,00 m, Zabalera: 2,29 m |
| Pintura | Dupont IMRON poliuretanozko esmaltea | Dupont IMRON poliuretanozko esmaltea | Dupont IMRON poliuretanozko esmaltea |
| Galvanizazioa | Aukera – Gorputzaren eta eskeletoaren atal guztiak galvanizatuak eman ahal izango dira | Aukera – Gorputzaren eta eskeletoaren atal guztiak galvanizatuak eman ahal izango dira | Aukera – Gorputzaren eta eskeletoaren atal guztiak galvanizatuak eman ahal izango dira |
| Errendimendua | Ordu bakoitzeko 1 eta 3 hektarea bitartean garbitzen ditu | Ordu bakoitzeko 0,5 eta 1,6 hektarea bitartean garbitzen ditu | Ordu bakoitzeko 0,5 eta 1,2 hektarea bitartean garbitzen ditu |
| Traktorearen betekizunak | 60 zaldiko indarra (45 kW), trakzioa 4 gurpiletan, nekazaritzan erabiltzen denaren antzekoa, eta atzeko gurpilak 30 hazbetekoak / 76 cm | 35 zaldiko indarra (25 kW), trakzioa 4 gurpiletan, nekazaritzan erabiltzen denaren antzekoa, eta atzeko gurpilak 28 hazbetekoak / 70 cm | 30 zaldiko indarra (20 kW), trakzioa 4 gurpiletan, nekazaritzan erabiltzen denaren antzekoa, eta atzeko gurpilak 28 hazbetekoak / 70 cm |
