ESPECIFICACIONES TECNICAS:
| Modelo del motor | DONG FENG DK 12-06 |
| Cilindrada | 1240 |
| (kW/CV) Potencia | 62,70 |
| (N- m) Par Motor | 148 |
| Tipo de motor | 4 cilindros en linea |
| Largo x Ancho x Alto | 4280 * 1560 * 1828 |
| Dimensiones interiores Caja carga (Largo/ancho/alto) | 2300/1450/350 |
| Distancia entre ejes(mm) | 2515 |
| Distancia entre centro de rueda (Eje Delant/Eje tras) | 1310/1310 |
| Tara (Kg) | 950 |
| Capacidad de Carga (Kg) | 915 |
| PMA | 1865 |
| Número de Plazas | 2 |
| Tracción | Trasera |
| Velocidad Máxima | 130 |
| Neumáticos | 165/R13 |
| Frenos | Discos delanteros y freno de tambor traseros |
