| Modelo 600 HD | Modelo 400 HD | Modelo 400 | |
| Contenedor de basuras | 1,52 m3 - 1700 Kg | 0,75 m3 - 1100 Kg | 0,60 m3 - 900 Kg |
| Altura de descarga | 2,5 metros | 2,5 metros | En el suelo |
| Velocidad de operación | 1 a 25 kms/hora | 1 a 25 kms/hora | 1 a 25 kms/hora |
| Anchura de limpieza | 2,13 metros | 1,8 metros | 1,8 metros |
| Profundidad de limpieza | Ajustable a 15 cms | Ajustable a 15 cms | Ajustable a 15 cms |
| Dimensiones | Alto: 2,29 m, Largo: 3,99 m, Ancho: 2,29 m | Alto: 2,29 m, Largo: 3,58 m, Ancho: 2,29 m | Alto: 1,35 m, Largo: 3,00 m, Ancho: 2,29 m |
| Pintura | Dupont IMRON Esmalte de poliuretano | Dupont IMRON Esmalte de poliuretano | Dupont IMRON Esmalte de poliuretano |
| Galvanización | Opcionalmente – Todas las partes del cuerpo y esqueleto se podrán suministrar galvanizadas | Opcionalmente – Todas las partes del cuerpo y esqueleto se podrán suministrar galvanizadas | Opcionalmente – Todas las partes del cuerpo y esqueleto se podrán suministrar galvanizadas |
| Rendimiento | Limpia de 1 a 3 hectáreas por hora | Limpia de 0,5 a 1,6 hectáreas por hora | Limpia de 0,5 a 1,2 hectáreas por hora |
| Requisitos del tractor | De 60 caballos de fuerza (45 kW), tracción en las 4 ruedas, similar al utilizado en la agricultura, con ruedas traseras de 30 pulgadas / 76 cm | De 35 caballos de fuerza (25 kW), tracción en las 4 ruedas, similar al utilizado en la agricultura, con ruedas traseras de 28 pulgadas / 70 cm | De 30 caballos de fuerza (20 kW), tracción en las 4 ruedas, similar al utilizado en la agricultura, con ruedas traseras de 28 pulgadas / 70 cm |
